100g için
| Enerji | kJ/kcal | 974/233 |
| Yağ | g | 1,6 |
| Doymuş yağ | g | 0,4 |
| Trans yağ | g | 0,0 |
| Karbonhidrat | g | 43,6 |
| Şeker | g | 2,6 |
| Lif | g | 4,3 |
| Protein | g | 11,2 |
| Tuz | g | 0,9 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
100g için
| Enerji | kJ/kcal | 974/233 |
| Yağ | g | 1,6 |
| Doymuş yağ | g | 0,4 |
| Trans yağ | g | 0,0 |
| Karbonhidrat | g | 43,6 |
| Şeker | g | 2,6 |
| Lif | g | 4,3 |
| Protein | g | 11,2 |
| Tuz | g | 0,9 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
yorumlar