100 g için
| Enerji | kJ/kcal | 1145/274 |
| Yağ | g | 2,84 |
| Karbonhidrat | g | 56,4 |
| Şeker | g | 3,2 |
| Lif | g | 2,3 |
| Protein | g | 7,3 |
| Tuz | g | 1 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
100 g için
| Enerji | kJ/kcal | 1145/274 |
| Yağ | g | 2,84 |
| Karbonhidrat | g | 56,4 |
| Şeker | g | 3,2 |
| Lif | g | 2,3 |
| Protein | g | 7,3 |
| Tuz | g | 1 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
yorumlar