ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI 100 g için
| Enerji | kJ/kcal | 1145/274 |
| Yağ | g | 2,74 |
| Karbonhidrat | g | 56,2 |
| Şeker | g | 3,2 |
| Lif | g | 2,3 |
| Protein | g | 7,24 |
| Tuz | g | 1 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI 100 g için
| Enerji | kJ/kcal | 1145/274 |
| Yağ | g | 2,74 |
| Karbonhidrat | g | 56,2 |
| Şeker | g | 3,2 |
| Lif | g | 2,3 |
| Protein | g | 7,24 |
| Tuz | g | 1 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
yorumlar