| Besin Değeri | 100gr’da | % Günlük Değer* |
| Kalori | 216kcal | %10.8 |
| Karbonhidrat | 44,5g | %14,8 |
| Lif | 6,5g | %25,9 |
| Protein | 6,0g | %12,1 |
| Yağ | 1,5g | %2,3 |
| Kolesterol | 0,0mg | %0,0 |
| A Vitamini | 0,0IU | %0,0 |
*Bu besinin 100 gramında 216 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Dilim (İnce) yani 25 gramlık miktarında Kepekli Ekmek 54 kalori bulunmaktadır.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.




yorumlar